Cân Sấy Ẩm MA100C , Q - Sartorius
Tốc độ đáp ứng các phép phân tích chính xác
Giới thiệu
Dòng phân tích độ ẩm MA100 mang trong mình tính năng đo lường độ ẩm theo phương pháp phân tích nhiệt lượng một cách tiêu chuẩn và chính xác nhất.
Miêu tả
Với độ chính xác tương đương với cân phân tích, dòng MA100 mang lại kết quả chính xác trong vòng vài phút cùng với độ sự tái lập xuất sắc. Hơn nữa, tính năng có thể mở rộng của nó mang lại độ linh hoạt cao để đáp ứng được những yêu cầu thay đổi thường xuyên về các thông số của các loại mẫu khác nhau hoặc trên các chuỗi phân tích. Máy phân tích độ ẩm MA100 hoàn hảo cho việc quản lý chất lượng và nghiên cứu phát triển.
Ứng dụng
Dòng MA100 lý tưởng cho các mẫu có hàm lượng độ ẩm tương đối thấp từ 1% đến 10% như nhựa hoặc hóa chất. Đồng thời MA100 cũng phù hợp với việc đo độ ẩm các mẫu như dược phẩm hoặc các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, sơn, thực phẩm, đồ uống và để xác định độ ẩm môi trường.
Lợi ích
- Thực hiện các phép Đo nhanh chóng và chính xác tuyệt đối - cho kết quả nhanh chóng và chính xác cao
- Dễ dàng đóng mở buồng mẫu - giúp dễ dàng vệ sinh máy phân tích
- Hiệu chuẩn nội bộ - phù hợp với tiêu chuẩn GLP
- Dễ dàng sử dụng - thanh công cụ dễ hiểu
Model | MA100C | MA100Q (Heating Elements C=Ceramic, Q=Quartz) |
Max. weighing capacity | 100 g |
Repeatability, typical | For an initial sample weight of approx. 1 g: ± 0.1% For an initial sample weight of approx. 5 g: ± 0.02% |
Readability | 1 mg, 0.01%|0.1 mg, 0.001% |
Typical sample quantity | 5 g to 15 g |
Reading display | % moisture content (optionally available with conversion factor)|% dry weight|RATIO|mg weight loss|g residue| g/kg residue|g/l residue |
Temperature range and settings | 30°C to 230°C, stand-by temperature selectable from 30°C to 100°C in 1-degree increments |
Sample heating | Infrared heating using a coiled quartz heating element (CQR) |
Heating programs | Standard, quick, gentle and phase drying |
Shutoff criteria | Optional: – Fully automatic – SPRM mode (optimization to a reference system) – Semi-automatic (1 mg to 50 mg|5 sec. to 300 sec.) – Semi-automatic (0.1% to 5.0%|5 sec. to 300 sec.) – Timer setting (3 + 0.1 min. to 999 min.) – Timer setting + fully/semi-automatic (2 + 0.1 min. to 999 min.) + automatic) – Manual |
Access to sample chamber | Motorized cover |
Measuring program | 30 programs saved in a non-volatile memory (user-selectable parameters) |
Data storage | Statistics on results for the last 9,999 measurements/program |
Operator guidance features | Menu-driven, alphanumeric, interactive text prompts (5 languages selectable) |
Parameter | data entry | – Optimized text input via soft keys – Numeric input via keypad – Optional data input via barcode scanner |
Report printout | – Printout using the optional, internal printer YDP01MA – Configurable GLP report for measuring results|calibration| adjustment (5 languages selectable) |
Test equipment monitoring | – Internal calibration weight – Automatic reproTEST for the weighing system – Automatic temperature calibration with optional temperature adjustment set, YTM03MA – Documentation in accordance with the applicable quality assurance requirements |
Safety | Parameter settings password-protected against unauthorized access |
Voltage frequency | 48 to 60 Hz |
Power consumption | Max. 700 VA |
Operating temperature range | 10°C to 30°C |
Housing dimensions (W + D + H) | 350 mm + 453 mm + 156 mm |
Weight Approx. | 8.0 kg |
Xem thêm